편집
13,127
번
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
# 골드만 시야계를 이용하여 주변 시야를 측정하는데, 주변부에서 중심으로 이동하며 8개 방향의 경선에서 측정한다. | # 골드만 시야계를 이용하여 주변 시야를 측정하는데, 주변부에서 중심으로 이동하며 8개 방향의 경선에서 측정한다. | ||
# 정상 시야 범위는 귀쪽 85˚, 아래 귀쪽 85˚, 아래쪽 65˚, 아래코쪽 50˚, 코쪽 60˚, 위코쪽 55˚, 위쪽 45˚, 위귀쪽 55˚ 이며, 8개의 경선으로 표현된다. 8개의 경선이 표시하는 시야 값의 합이 500˚ 이상이면 정상이다. 500˚ 이하인 경우에 전체 보유분을 계산하여 상실율을 계산할 수 있다. | # 정상 시야 범위는 귀쪽 85˚, 아래 귀쪽 85˚, 아래쪽 65˚, 아래코쪽 50˚, 코쪽 60˚, 위코쪽 55˚, 위쪽 45˚, 위귀쪽 55˚ 이며, 8개의 경선으로 표현된다. 8개의 경선이 표시하는 시야 값의 합이 500˚ 이상이면 정상이다. 500˚ 이하인 경우에 전체 보유분을 계산하여 상실율을 계산할 수 있다. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+표. 시야에 대한 효율 | |||
|- | |||
!상실분||보유분||상실율 (%) | |||
|- | |||
|0||500||0 | |||
|- | |||
|5||495||1 | |||
|- | |||
|10||490||2 | |||
|- | |||
|15||485||3 | |||
|- | |||
|20||480||4 | |||
|- | |||
|25||475||5 | |||
|- | |||
|30||470||6 | |||
|- | |||
|35||465||7 | |||
|} |