과불화 탄소액: 두 판 사이의 차이

255 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 4일 (목)
잔글
잔글편집 요약 없음
잔글 (→‎분류)
 
13번째 줄: 13번째 줄:
|-
|-
|분자량||67,144||46,244.4||438||624||18||49,350
|분자량||67,144||46,244.4||438||624||18||49,350
|-
|비중||1.89||1.942||1.76||2.03||1.0||0.973
|-
|굴절률||1.29||1.314||1.27||1.33||1.33||1.4035
|-
|표면 장력||1,644||16,444||14||16||없음||21.3
|-
|증기압 (25℃)||1.14||13.544||57||<1||24||<1
|-
|점성||2.64||2.744||0.8||8.03||1.0||5,000
|}
|}