이중 작용 약물: 두 판 사이의 차이

72 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 12일 (금)
잔글
잔글 (→‎종류)
잔글 (→‎종류)
23번째 줄: 23번째 줄:
|베아놀 점안액 0.1%||5ml||대웅 바이오
|베아놀 점안액 0.1%||5ml||대웅 바이오
|-
|-
|비타놀 점안액 0.1%||6ml||화일 약품
|비타놀 점안액||6ml||화일 약품
|-
|-
|아이올로 점안액 0.1%||6ml||이니스트 바이오제약
|아이올로 점안액||6ml||이니스트 바이오제약
|-
|-
|아이파딘 점안액 0.1%||6ml||신신 제약
|아이파딘 점안액||6ml||신신 제약
|-
|-
|알러비드 점안액 (1회용)||0.3, 0.4ml||DHP 코리아
|알러비드 점안액||0.3, 0.4, 6ml||DHP 코리아
|-
|알레파타딘 점안액||5ml||국제 약품
|-
|알리놀 점안액||5ml||삼일 제약
|}
|}
* azelastine HCl 0.05%
* azelastine HCl 0.05%