이중 작용 약물: 두 판 사이의 차이

535 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 12일 (금)
잔글
잔글 (→‎종류)
잔글 (→‎종류)
54번째 줄: 54번째 줄:
|올로파딘 점안액||6mll||휴비스트 제약
|올로파딘 점안액||6mll||휴비스트 제약
|-
|-
|colspan="3"|※ 약가 : 5,235원/5ml, 6,282원/6ml, 482원/0.3ml, 598원/0.4ml
|올로파 점안액||5mll||대화 제약
|-
|올타딘 점안액||5, 6mll||풍림 무약
|-
|올파딘 점안액||6mll||동구 바이오제약
|-
|올티파딘 점안액||5mll||이연 제약
|-
|유니파딘 점안액||5, 6mll||한국 유니온 제약
|-
|타파딘 점안액||6mll||한국 글로벌 제약
|-
|파라딘 점안액||5, 6mll||대우 제약
|-
|파타놀 점안액 0.1%||5mll||한국 노바티스
|-
|파타딘 점안액||0.35, 5mll||유니메드 제약
|-
|파티아인 점안액||6mll||한국 콜마
|-
|colspan="3"|※ 약가 : 5,235원/5ml, 6,282원/6ml, 482원/0.3ml, 559원/0.35ml, 598원/0.4ml
|}
|}