이중 작용 약물: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
2 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 12일 (금)
잔글
91번째 줄: 91번째 줄:
!제품명||용량||제조사||약가
!제품명||용량||제조사||약가
|-
|-
올로타딘 점안액 0.7%||2.5ml||한미 약품||8,900원/2.5ml
|올로타딘 점안액 0.7%||2.5ml||한미 약품||8,900원/2.5ml
|-
|-
파제오 0.7% 점안액||2.5ml||한국 노바티스||13,519원/2.5ml
|파제오 0.7% 점안액||2.5ml||한국 노바티스||13,519원/2.5ml
|}
|}
{{참고|각막}}
{{참고|각막}}

둘러보기 메뉴