라타노프로스트: 두 판 사이의 차이

223 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 14일 (일)
잔글
잔글 (→‎종류)
잔글 (→‎종류)
2번째 줄: 2번째 줄:
== 종류 ==
== 종류 ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 라타노프로스트 (latanoprost 50㎍/ml) 약제의 종류
|+표. 라타노프로스트 (latanoprost 50㎍/ml) 약제의 종류
|-
|-
!제품명||용량||제조사||약가
!제품명||용량||제조사||약가
11번째 줄: 11번째 줄:
|-
|-
|라타스트 점안액||2.5ml||삼천당 제약||13,580원/2.5ml
|라타스트 점안액||2.5ml||삼천당 제약||13,580원/2.5ml
|-
|모노프로스트 점안액||0.2ml||삼일 제약||1,332원/0.2ml
|-
|-
|옵티잘탄 점안액||2.5ml||이연 제약||13,580원/2.5ml
|옵티잘탄 점안액||2.5ml||이연 제약||13,580원/2.5ml
|-
|-
|잘라탄 점안액||0.2, 2.5ml||한국 화이자 제약||1,466원/0.2ml, 13,536/2.5ml
|잘라탄 점안액||2.5ml||한국 화이자 제약||13,536/2.5ml
|-
|-
|잘로스트 점안액||2.5, 3ml||태준 제약||13,555원/2.5ml, 16,273/3ml
|잘로스트 점안액||2.5, 3ml||태준 제약||13,555원/2.5ml, 16,273/3ml
|-
|프로탄 점안액||2.5ml||한림 제약||13,558원/2.5ml
|}
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 라타노프로스트 (latanoprost 50㎍/ml) 일회용 약제의 종류
|-
!제품명||용량||제조사||약가
|-
|모노프로스트 점안액||0.2ml||삼일 제약||1,332원/0.2ml
|-
|잘라탄 점안액||0.2ml||한국 화이자 제약||1,466원/0.2ml
|-
|-
|잘로스트 S 점안액||0.2ml||태준 제약||1,466원/0.2ml
|잘로스트 S 점안액||0.2ml||태준 제약||1,466원/0.2ml
|-
|프로탄 점안액||2.5ml||한림 제약||13,558원/2.5ml
|}
|}