이중 작용 약물: 두 판 사이의 차이

12 바이트 제거됨 ,  2020년 6월 15일 (월)
잔글
잔글편집 요약 없음
53번째 줄: 53번째 줄:
|올로타딘 점안액 0.1%||5ml||한미 약품
|올로타딘 점안액 0.1%||5ml||한미 약품
|-
|-
|올로텐 점안액||0.3, 5mll||삼천당 제약
|올로텐 점안액||0.3, 5ml||삼천당 제약
|-
|-
|올로파놀 점안액||0.4, 5mll||한림 제약
|올로파놀 점안액||0.4, 5ml||한림 제약
|-
|-
|올로파딘 점안액||6mll||휴비스트 제약
|올로파딘 점안액||6ml||휴비스트 제약
|-
|-
|올로파 점안액||5mll||대화 제약
|올로파 점안액||5ml||대화 제약
|-
|-
|올타딘 점안액||5, 6mll||풍림 무약
|올타딘 점안액||5, 6mll||풍림 무약
65번째 줄: 65번째 줄:
|올파딘 점안액||6mll||동구 바이오제약
|올파딘 점안액||6mll||동구 바이오제약
|-
|-
|올티파딘 점안액||5mll||이연 제약
|올티파딘 점안액||5ml||이연 제약
|-
|-
|유니파딘 점안액||5, 6mll||한국 유니온 제약
|유니파딘 점안액||5, 6ml||한국 유니온 제약
|-
|-
|타파딘 점안액||6mll||한국 글로벌 제약
|타파딘 점안액||6ml||한국 글로벌 제약
|-
|-
|파라딘 점안액||5, 6mll||대우 제약
|파라딘 점안액||5, 6ml||대우 제약
|-
|-
|파타놀 점안액 0.1%||5mll||한국 노바티스
|파타놀 점안액 0.1%||5ml||한국 노바티스
|-
|-
|파타딘 점안액||0.35, 5mll||유니메드 제약
|파타딘 점안액||0.35, 5ml||유니메드 제약
|-
|-
|파타아인 점안액||6mll||한국 콜마
|파타아인 점안액||6ml||한국 콜마
|-
|-
|파타올 점안액 0.1%||6mll||한국 휴텍스 제약
|파타올 점안액 0.1%||6ml||한국 휴텍스 제약
|-
|-
|휴타딘 점안액 0.1%||6mll||휴메딕스
|휴타딘 점안액 0.1%||6ml||휴메딕스
|-
|-
|colspan="3"|※ 약가 : 5,235원/5ml, 6,282원/6ml, 482원/0.3ml, 559원/0.35ml, 598원/0.4ml
|colspan="3"|※ 약가 : 5,235원/5ml, 6,282원/6ml, 482원/0.3ml, 559원/0.35ml, 598원/0.4ml
95번째 줄: 95번째 줄:
|파제오 0.7% 점안액||2.5ml||한국 노바티스||13,519원/2.5ml
|파제오 0.7% 점안액||2.5ml||한국 노바티스||13,519원/2.5ml
|}
|}
== 아젤라스틴 (azelastine) ==
== 아젤라스틴 (azelastine) ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"