이중 작용 약물: 두 판 사이의 차이

1,398 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 15일 (월)
잔글
105번째 줄: 105번째 줄:
|-
|-
|아젤라스틴 포스 점안액||10ml||넥스팜 코리아||6,153원/10ml
|아젤라스틴 포스 점안액||10ml||넥스팜 코리아||6,153원/10ml
|}
== 케토티펜 (ketotifen) ==
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 케토티펜 (ketotifen fumarate 0.69mg/ml) 의 종류
|-
!제품명||용량||제조사||약가
|-
|리디펜 점안액||6ml||휴온스 메디케어||4,038원/6ml
|-
|아리 케토티펜 푸마르산염 점안액||5, 6ml||아리 제약||3,365/5ml, 4,038원/6ml
|-
|아이티펜 점안액||6ml||신신 제약||4,038원/6ml
|-
|아티펜 점안액||6ml||바이넥스||3,882원/6ml
|-
|알러콘 점안액||5ml||한미 약품||3,358원/5ml
|-
|알러펜 점안액||5ml||삼일 제약||3,357원/5ml
|-
|에디펜 점안액||6ml||대우 제약||4,038원/6ml
|-
|유니텐 점안액||5ml||유니메드 제약||3,365원/5ml
|-
|제이티펜 점안액||6ml||이연 제약||4,038원/6ml
|-
|케토린 점안액||6ml||휴비스트 제약||4,038원/6ml
|-
|케토엠 점안액||6ml||마더스 제약||4,038원/6ml
|-
|케토투 점안액||5ml||코스맥스 파마||3,365원/5ml
|-
|케토핀 프리 점안액||0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.8ml||DHP 코리아||339원/0.3ml, 366원/0.35ml, 392원/0.4ml, 374원/0.45ml, 398원/0.8ml
|-
|케티원 점안액||6ml||하나 제약||4,038원/6ml
|-
|케티펜 점안액||6ml||대한 약품공업||4,038원/6ml
|-
|케프란 점안액||5ml||삼천당 제약||3,365원/5ml
|-
|포티텐 점안액||5ml||한림 제약||3,365원/5ml
|-
|휴토펜 점안액||6ml||휴메딕스||4,038원/6ml
|}
|}
{{참고|각막}}
{{참고|각막}}
# 약학 정보원 (https://health.kr)
# 약학 정보원 (https://health.kr)