목시플록사신: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
483 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 16일 (화)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
36번째 줄: 36번째 줄:
|-
|-
|목시플 점안액||6ml||대우
|목시플 점안액||6ml||대우
|-
|목시휴 점안액||6ml||휴비스트
|-
|비가룩스 점안액 0.5%||6ml||한국 휴텍스
|-
|비가목스 점안액 0.5%||5ml||한국 노바티스
|-
|비가플로 점안액||5ml||이연
|-
|아이목스 점안액 0.5%||5ml||삼일
|-
|아이목시 점안액 0.5%||6ml||신신
|-
|옵살로신 점안액 0.5%||5ml||DHP 코리아
|-
|유니플 점안액||5, 6ml||한국 유니온
|-
|케이목시 점안액 0.5%||5ml||한국 코러스
|-
|플로나신 점안액||6ml||하나
|-
|-
|colspan="3"|394원/0.4ml, 3,655원/5ml, 4,386원/6ml
|colspan="3"|394원/0.4ml, 3,655원/5ml, 4,386원/6ml

둘러보기 메뉴