이중 작용 약물: 두 판 사이의 차이

1,553 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 16일 (화)
잔글
84번째 줄: 84번째 줄:
|-
|-
|colspan="3"|※ 약가 : 5,235원/5ml, 6,282원/6ml, 482원/0.3ml, 559원/0.35ml, 598원/0.4ml
|colspan="3"|※ 약가 : 5,235원/5ml, 6,282원/6ml, 482원/0.3ml, 559원/0.35ml, 598원/0.4ml
|}
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. 올로파타딘 0.2% (olopatadine HCl 2.22mg/ml) 의 종류
|-
!제품명||용량||제조사
|-
|라이트올론 점안액 0.2%||0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 3ml||라이트 팜텍
|-
|리타데이 점안액 0.2%||3ml||휴온스 메디케어
|-
|아이파딘 점안액 0.2%||3ml||신신
|-
|아이파타딘 점안액 0.2%||3ml||콜마 파마
|-
|알러비드 점안액 0.2%||0.3, 3ml||DHP 코리아
|-
|알레파타딘 점안액 0.2%||0.3, 3ml||국제
|-
|알파데이 점안액 0.2%||0.25, 0.3, 3ml||태준
|-
|엑솔 점안액 0.2%||3ml||아주
|-
|오파딘 점안액 0.2%||3ml||인트로 바이오파마
|-
|올로벨라 0.2 SD 점안액||0.3ml||종근당
|-
|올로비드 M 점안액 0.2%||3ml||마더스
|-
|올로아이 점안액 0.2%||3ml||이니스트 바이오
|-
|올로원스 점안액||0.3, 3ml||한림
|-
|올로텐 플러스 점안액||0.3, 3ml||삼천당
|-
|올로파딘 점안액 0.2%||3ml||휴비스트
|-
|올타딘 점안액 0.2%||0.3ml||풍림 무약
|-
|올파데이 점안액||3ml||동구 바이오
|-
|옵티파딘 점안액 0.2%||0.3ml||이연
|-
|유니파딘 점안액 0.2%||3ml||한국 유니온
|-
|클리데이 0.2% 점안액||3ml||일동
|-
|파라딘 0.2% 점안액||3ml||대우
|-
|파타데이 0.2% 점안액||3ml||한국 노바티스
|-
|파타딘 QD 점안액||0.35, 3ml||유니메드
|-
|파타올 점안액 0.2%||3ml||한국 휴텍스
|-
|파타원스 0.2% 점안액||3ml||한국 콜마
|-
|colspan="3"|※ 약가 : 698/0.25ml, 1,059원/0.3~0,5ml, 6,909원/3ml
|}
|}