아미노글라이코사이드: 두 판 사이의 차이

759 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 19일 (금)
잔글
잔글 (→‎종류)
잔글 (→‎종류)
14번째 줄: 14번째 줄:
|비토브라 점안액||6ml||화일||2,502원/6ml
|비토브라 점안액||6ml||화일||2,502원/6ml
|-
|-
|아리토브라마이신 점안액||6ml||아리||4,074원/6ml
|아리 토브라마이신 점안액||6ml||아리||4,074원/6ml
|-
|-
|아이토브라 점안액||6ml||신신||4,074원/6ml
|아이토브라 점안액||6ml||신신||4,074원/6ml
|-
|-
|아이토신 점안액||6ml||DHP 코리아||4,074원/6ml
|아이토신 점안액||6ml||DHP 코리아||4,074원/6ml
|-
|오큐라신 점안액||5ml||삼일||2,610원/5ml
|-
|오클 점안액||6ml||한림||2,515원/5ml
|-
|옵티마이||6ml||이연||2,424원/6ml
|-
|유니온 토프라신 점안액||6ml||한국 유니온||4,074원/6ml
|-
|토라미신 점안액||5ml||한미||1,763원/6ml
|-
|토라신 점안액||5ml||삼천당||2,189원/5ml
|-
|토라원 점안액||6ml||하나||4,074원/6ml
|-
|토마신 점안액||5, 6ml||풍림 무약||2,800원/5ml, 4,074원/6ml
|-
|토바신 점안액||5ml||유니메드||2,121원/6ml
|-
|토바아인 점안액||6ml||한국 콜마||4,074원/6ml
|-
|토베란 점안액||5, 6ml||대우||2,140원/5ml, 2,567원/6ml
|-
|토부라신 점안액||6ml||영풍||4,074원/6ml
|-
|토부윈 점안액||5ml||코스맥스 파마||3,395원/5ml
|}
|}
* 겐타마이신 (Gentamicin)
* 겐타마이신 (Gentamicin)
{{참고|각막}}
{{참고|각막}}