근시: 두 판 사이의 차이

224 바이트 추가됨 ,  2020년 8월 17일 (월)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
!||1세 미만||1~2세||2~3세||3~4세
!||1세 미만||1~2세||2~3세||3~4세
|-
|-
|동등시
|colspan="5"|동등시 (isometropia)
|-
|-
|근시||> 5 D||> 4 D||> 3 D||>2.5 D
|근시||> 5.00 D||> 4.00 D||> 3.00 D||>2.5.00 D
|원시 (사시 없음)||> 5.00 D||> 4.00 D||> 3.00 D||>2.5.00 D
|내사시를 동반한 원시||> 5.00 D||> 4.00 D||> 3.00 D||>2.5.00 D
|난시||> 5.00 D||> 4.00 D||> 3.00 D||>2.5.00 D
|}
|}
== 치료 ==
== 치료 ==