근시: 두 판 사이의 차이

279 바이트 추가됨 ,  2020년 8월 17일 (월)
잔글
8번째 줄: 8번째 줄:
|colspan="5"|동등시 (isometropia)
|colspan="5"|동등시 (isometropia)
|-
|-
|근시||> 5.00 D||> 4.00 D||> 3.00 D||>2.5.00 D
|근시||5.00 D||4.00 D||3.00 D||≥2.50 D
|-
|-
|원시 (사시 없음)||> 5.00 D||> 4.00 D||> 3.00 D||>2.5.00 D
|원시 (사시 없음)||≥ 6.00 D||≥ 5.00 D||≥ 4.50 D||≥ 3.50 D
|-
|-
|내사시를 동반한 원시||> 5.00 D||> 4.00 D||> 3.00 D||>2.5.00 D
|내사시를 동반한 원시||≥ 2.00 D||≥ 2.00 D||≥ 1.50 D||≥ 1.50 D
|-
|-
|난시||> 5.00 D||> 4.00 D||> 3.00 D||>2.5.00 D
|난시||≥ 3.00 D||≥ 2.50 D||≥ 2.00 D||≥ 1.50 D
|-
|colspan="5"|사시가 없는 부등시 (anisometropia)
|-
|근시||≥ 4.00 D||≥ 3.00 D||3.00 D||≥ 2.50 D
|-
|원시 (사시 없음)||≥ 2.50 D||≥ 2.00 D||≥ 1.50 D||≥ 1.50 D
|-
|난시||≥ 2.50 D||≥ 2.00 D||≥ 2.00 D||≥ 1.50 D
|}
|}