디쿠아포솔: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
120 바이트 추가됨 ,  2020년 10월 24일 (토)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
22번째 줄: 22번째 줄:
|디알큐 점안액
|디알큐 점안액
|rowspan="10"|diquafosol 4Na 30mg/ml
|rowspan="10"|diquafosol 4Na 30mg/ml
|0.3, 0.4, 0.45, 0.5ml||일동||432원/관
|0.3, 0.4, 0.45, 0.5 ml||일동||432원/관
|-
|-
|디어큐어 점안액||0.4, 0.45, 0.5ml||유니메드||508원/관
|디어큐어 점안액||0.4, 0.45, 0.5 ml||유니메드||508원/관
|-
|-
|디쿠아벨 점안액||0.4ml||종근당||481원/0.4ml/관
|디쿠솔 점안액||0.4 ml||대화||508원/관
|-
|-
|디쿠아스 에스 점안액||0.4, 0.5, 0.9ml||종근당||481, 508, 508원/관
|디쿠스 점안액||0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5 ml||대우||508원/관
|-
|-
|디쿠아이 점안액||0.3, 0.4, 0.45, 0.5ml||국제 약품||508, 481, 508, 508원/관
|디쿠아벨 점안액||0.4 ml||종근당||481원/관
|-
|-
|디쿠아폴 점안액||0.5ml||한미 약품||508/0.5ml/관
|디쿠아스 에스 점안액||0.4, 0.5, 0.9 ml||종근당||481, 508, 508원/관
|-
|-
|디쿠아프리 점안액||0.3, 0.4, 0.45, 0.5ml||DHP 코리아||508, 481, 508, 508원/관
|디쿠아이 점안액||0.3, 0.4, 0.45, 0.5 ml||국제 약품||508, 481, 508, 508원/관
|-
|디쿠아폴 점안액||0.5 ml||한미 약품||508관
|-
|디쿠아프리 점안액||0.3, 0.4, 0.45, 0.5 ml||DHP 코리아||508, 481, 508, 508원/관
|}
|}


둘러보기 메뉴