디쿠아포솔: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
34 바이트 제거됨 ,  2020년 10월 24일 (토)
잔글
잔글 (→‎종류)
잔글 (→‎종류)
8번째 줄: 8번째 줄:
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
|-
|-
|디쿠아론 점안액
|디쿠아론
|rowspan="10"|diquafosol 4Na 30mg/ml
|rowspan="10"|diquafosol 4Na 30mg/ml
|5 ml||삼천당||2,570원/병
|5 ml||삼천당||2,570원/병
|-
|-
|디쿠아솔 점안액||5, 10 ml||한림||2,570원, 3,866원/병
|디쿠아솔||5, 10 ml||한림||2,570원, 3,866원/병
|- style="color:red;"
|- style="color:red;"
|디쿠아스 점안액 3%||5 ml||한국 산텐||2,570원/병
|디쿠아스 3%||5 ml||한국 산텐||2,570원/병
|}
|}


22번째 줄: 22번째 줄:
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
|-
|-
|디알큐 점안액
|디알큐
|rowspan="10"|diquafosol 4Na 30mg/ml
|rowspan="10"|diquafosol 4Na 30mg/ml
|0.3, 0.4, 0.45, 0.5 ml||일동||432원/관
|0.3, 0.4, 0.45, 0.5 ml||일동||432원/관
|-
|-
|디어큐어 점안액||0.4, 0.45, 0.5 ml||유니메드||508원/관
|디어큐어||0.4, 0.45, 0.5 ml||유니메드||508원/관
|-
|-
|디쿠솔 점안액||0.4 ml||대화||508원/관
|디쿠솔||0.4 ml||대화||508원/관
|-
|-
|디쿠스 점안액||0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5 ml||대우||508원/관
|디쿠스||0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5 ml||대우||508원/관
|-
|-
|디쿠아벨 점안액||0.4 ml||종근당||481원/관
|디쿠아론 (1회용)||0.3, 0.4, 0.45, 0.5 ml||대우||508, 481, 508, 508원/관
|-
|-
|디쿠아스 에스 점안액||0.4, 0.5, 0.9 ml||종근당||481, 508, 508원/관
|디쿠아벨||0.4 ml||종근당||481원/관
|-
|-
|디쿠아이 점안액||0.3, 0.4, 0.45, 0.5 ml||국제 약품||508, 481, 508, 508원/관
|디쿠아스 에스||0.4, 0.5, 0.9 ml||종근당||481, 508, 508원/관
|-
|-
|디쿠아폴 점안액||0.5 ml||한미 약품||508관
|디쿠아이||0.3, 0.4, 0.45, 0.5 ml||국제 약품||508, 481, 508, 508원/관
|-
|-
|디쿠아프리 점안액||0.3, 0.4, 0.45, 0.5 ml||DHP 코리아||508, 481, 508, 508원/관
|디쿠아폴||0.5 ml||한미 약품||508관
|-
|디쿠아프리||0.3, 0.4, 0.45, 0.5 ml||DHP 코리아||508, 481, 508, 508원/관
|}
|}


둘러보기 메뉴