편집
13,127
번
(새 문서: 선천 망막 색소 상피 비대증 (congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium; CHRPE) == 분류 == * 전형적 형태 : 독립적으로 나타남 * 비전형적 형...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
선천 망막 색소 상피 비대증 (congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium; CHRPE) | '''선천 망막 색소 상피 비대증 (congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium; CHRPE)'''{{망막}} | ||
== 분류 == | == 분류 == | ||
* 전형적 형태 : 독립적으로 나타남 | * 전형적 형태 : 독립적으로 나타남 | ||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
== 임상 소견 == | == 임상 소견 == | ||
주로 주변부 망막에 평편하거나 다소 융기된, 명확한 경계의 병변으로 관찰되며, 대부분은 주로 색소가 침착된 형태이나 12% 정도에서는 탈색소된 형태도 있다. 색소가 침착된 형태에서는 43%에서 탈색소된 공동(lacunae)이 보이며, 많은 경우에 경계 부위에는 전형적인 탈색소 반원(halo)이 동반된다. 다발성으로 나타나는 비전형적 형태의 경우 집단적, 다발성으로 잘 경계 지워진 색소 침착 소견이 보여서, 'bear tracks' 라고도 불린다. 가족성 대장임과 관련된 가족대 장용종증 혹은 가드너 증후군(Gardner syndrome) 과 관련해 나타나는 경우, 다발성의 작은 색소침착 벙변들이 양안에 나타나고 병변의 모양괴 분포가 더욱 불규칙적인 양상을 보여 전형적인 형태와는 차이가 난다. | 주로 주변부 망막에 평편하거나 다소 융기된, 명확한 경계의 병변으로 관찰되며, 대부분은 주로 색소가 침착된 형태이나 12% 정도에서는 탈색소된 형태도 있다. 색소가 침착된 형태에서는 43%에서 탈색소된 공동(lacunae)이 보이며, 많은 경우에 경계 부위에는 전형적인 탈색소 반원(halo)이 동반된다. 다발성으로 나타나는 비전형적 형태의 경우 집단적, 다발성으로 잘 경계 지워진 색소 침착 소견이 보여서, 'bear tracks' 라고도 불린다. 가족성 대장임과 관련된 가족대 장용종증 혹은 가드너 증후군(Gardner syndrome) 과 관련해 나타나는 경우, 다발성의 작은 색소침착 벙변들이 양안에 나타나고 병변의 모양괴 분포가 더욱 불규칙적인 양상을 보여 전형적인 형태와는 차이가 난다. | ||
{{참고}} |