편집
13,127
번
(새 문서: 공간에 있는 물체는 어디서나 같은 밝기를 가지지는 않는다. 이러한 밝기의 변화를 대비(contrast)로 표현하는데 대비 감도 (contrast sensitivity;...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
공간에 있는 물체는 어디서나 같은 밝기를 가지지는 않는다. 이러한 밝기의 변화를 대비(contrast)로 | '''대비 감도 (contrast sensitivity; CS)'''{{망막}} 는 서로 다른 대비를 갖는 대상을 얼마나 잘 구별하는가를 말한다. 대비 감도 검사는 시력 검사의 중요한 보조 검사로, 때로는 시력 검사를 대신하여 널리 사용되고 있다. 안질환의 감별 진단이나 조기 진단을 위한 검진 측면에서는 유용성이 적지만, 일상 생활에서의 어려움을 밀접하게 반영하기 때문에 치료의 안정성과 유효성을 평가하는 중요한 척도가 되었으며, 시력과 함께 임상 연구에서 중요한 역할을 하고 있다. | ||
== 대비 == | |||
공간에 있는 물체는 어디서나 같은 밝기를 가지지는 않는다. 이러한 밝기의 변화를 대비(contrast)로 표현한다. | |||
== 임상적 해석 == | |||
대비 감도 검사의 문제 중 하나는 검사 결과의 임상적 의미를 해석하는 것이다. 시력은 MAR이 2배 (0.3 logMAR 또는 ETDRS 시력표의 15글자 증가) 가 되면 이미 있는 시력 변화로 간주할 수 있는데, 대비 감도이ㅡ 경우 시력과 마찬가지로 역치가 2배 (0.3 logCS 단위 또는 Pelli-Robson 차트의 6글자 감소) 가 되면 작업 수행이나 삶의 질에 유의한 영향을 미친다. | |||
{{참고}} |