편집
13,127
번
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''망막 중심 동맥 폐쇄 (central retinal artery occlusion; CRAO)''{{망막}} | '''망막 중심 동맥 폐쇄 (central retinal artery occlusion; CRAO)'''{{망막}} | ||
== 역학 == | == 역학 == | ||
통계에 의하면 안과 내원 환자 10,000명 당 1명 꼴로, 전체 인구에서는 100,000명 당 8.5명으로 보고되었다. 60대 이상 고령에서 호발하나 드물게 소아나 젊은 성인에서도 발생하며, 남자에서 호발한다. 주로 편측에서 발생하지만, 1~2% 에서는 양안에서 동시에 생기기도 한다. 양안 발생률은 차이 없다. | 통계에 의하면 안과 내원 환자 10,000명 당 1명 꼴로, 전체 인구에서는 100,000명 당 8.5명으로 보고되었다. 60대 이상 고령에서 호발하나 드물게 소아나 젊은 성인에서도 발생하며, 남자에서 호발한다. 주로 편측에서 발생하지만, 1~2% 에서는 양안에서 동시에 생기기도 한다. 양안 발생률은 차이 없다. | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
== 예후 == | == 예후 == | ||
시력 예후는 섬모체 망막동맥의 존재 여부, 폐쇄 후 치료까지 걸린 시간, 원인이 되는 전신질환 여부 등에 의해 달라진다. 최근에는 망막 중심동맥 폐쇄를 병인에 따라 비동맥염성, 섬모체망막동맥이 보존된 비 동맥염성, 동맥염성, 일시적인 비동맥염성으로 분류하였을 때, 각 형태에 따라 시력, 시야의 예후, 첫 내원 시의 시력 등이 의미 있는 차이를 보인다는 보고도 있다. | 시력 예후는 섬모체 망막동맥의 존재 여부, 폐쇄 후 치료까지 걸린 시간, 원인이 되는 전신질환 여부 등에 의해 달라진다. 최근에는 망막 중심동맥 폐쇄를 병인에 따라 비동맥염성, 섬모체망막동맥이 보존된 비 동맥염성, 동맥염성, 일시적인 비동맥염성으로 분류하였을 때, 각 형태에 따라 시력, 시야의 예후, 첫 내원 시의 시력 등이 의미 있는 차이를 보인다는 보고도 있다. | ||
{{참고}} |