편집
13,127
번
(새 문서: Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) == 연구의 목적 == 녹내장성 손상이 없는 고안압증 환자를 대상으로 국소 안압 하강제의 치료 효과와 개방...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) | '''Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS)'''{{녹내장}}<ref>Kass MA et al. The OHTS : a randomized trial determines that topical OHTN medication delays or prevents the onset of POAG. ''Arch Ophthalmol''. 2002 Jun;120(6):701-13; discussion 829-30. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12049574/ 연결]</ref> | ||
== 연구의 목적 == | == 연구의 목적 == | ||
녹내장성 손상이 없는 고안압증 환자를 대상으로 국소 안압 하강제의 치료 효과와 개방각 녹내장으로의 진행에 대한 지연 또는 방지에 대한 효과를 연구하였다. | 녹내장성 손상이 없는 고안압증 환자를 대상으로 국소 안압 하강제의 치료 효과와 개방각 녹내장으로의 진행에 대한 지연 또는 방지에 대한 효과를 연구하였다. | ||
== 결과 == | == 결과 == | ||
약물 치료를 받지 않은 대부분의 환자는 개방각 녹내장으로 진행하지 않았으며, 약물 치료로 안압을 20% 낮추었을 경우 50%의 환자에서 개방각 녹내장으로의 진행을 막을 수 있다고 하였다. 고안압증에서 개방각 녹내장으로 진행할 수 있는 임상적 위험 요인으로 고령, 큰 유두함몰비, 조기 시야 손상, 얇은 각막, 높은 안압을 보고하였다. | 약물 치료를 받지 않은 대부분의 환자는 개방각 녹내장으로 진행하지 않았으며, 약물 치료로 안압을 20% 낮추었을 경우 50%의 환자에서 개방각 녹내장으로의 진행을 막을 수 있다고 하였다. 고안압증에서 개방각 녹내장으로 진행할 수 있는 임상적 위험 요인으로 고령, 큰 유두함몰비, 조기 시야 손상, 얇은 각막, 높은 안압을 보고하였다. | ||
{{참고}} |