편집
13,129
번
(새 문서: '''정점간 거리 (vertex distance)''' 는 안경, 콘택트 렌즈 와 같은 교정 렌즈의 후면과 각막의 전면 사이의 거리를 말한다.) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''정점간 거리 (vertex distance)''' 는 안경, 콘택트 렌즈 와 같은 교정 렌즈의 후면과 각막의 전면 사이의 거리를 말한다. | '''정점간 거리 (vertex distance)''' 는 안경, 콘택트 렌즈 와 같은 교정 렌즈의 후면과 각막의 전면 사이의 거리를 말한다. 안경 착용 시 정점간 거리가 굴절 검사를 실시했을 때와 달라지는 경우 안경의 교정 효과는 달라진다. | ||
안경 렌즈의 정점간 거리는 동양인에서 보통 12mm 정도이고, 콧대가 높은 서양인의 경우에는 13mm 정도이다. | |||
== 안경-렌즈 변환 == | |||
{| class="wikitable" style="font-size:13px;" | |||
!안경||콘택트렌즈 | |||
|- | |||
|0.00||0.00 | |||
|- | |||
|-0.25||-0.25 | |||
|- | |||
|-0.50||-0.50 | |||
|- | |||
|-0.75||-0.75 | |||
|- | |||
|-1.00||-1.00 | |||
|- | |||
|-1.25||-1.25 | |||
|- | |||
|-1.50||-1.50 | |||
|- | |||
|-1.75||-1.75 | |||
|} |