편집
13,127
번
(새 문서: 뱀모양 맥락막염 (serpiginous choroiditis; SC) 은 "후부 포도막염 중 매우 드문 질환으로 진행하는 맥락막과 망막 색소상피증의 만성 염증 질환...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
뱀모양 맥락막염 (serpiginous choroiditis; SC) 은 "후부 포도막염 중 매우 드문 질환으로 진행하는 맥락막과 망막 색소상피증의 만성 염증 질환이다. 재발이 흔하며 반수 이상에서 양안을 침범하나 비대칭적인 경우가 많다. | '''뱀모양 맥락막염 (serpiginous choroiditis; SC)'''{{망막}} 은 "후부 포도막염 중 매우 드문 질환으로 진행하는 맥락막과 망막 색소상피증의 만성 염증 질환이다. 재발이 흔하며 반수 이상에서 양안을 침범하나 비대칭적인 경우가 많다. | ||
== 역학 == | == 역학 == | ||
예전에는 주로 백인들에서 보고되었으나 현재 인종간의 차이는 없는 것으로 알려졌다. 청장년층에서 주로 호발하며, 남자에서 빈도가 더 높다. 핀란드의 한 연구에서 일반인들에 비해 HLA-B7이 양성으로 나타나는 경우가 많다고 보고하였으나, 다른 자가면역 질환과의 직접적인 연관성은 알려져 있지 않다. | 예전에는 주로 백인들에서 보고되었으나 현재 인종간의 차이는 없는 것으로 알려졌다. 청장년층에서 주로 호발하며, 남자에서 빈도가 더 높다. 핀란드의 한 연구에서 일반인들에 비해 HLA-B7이 양성으로 나타나는 경우가 많다고 보고하였으나, 다른 자가면역 질환과의 직접적인 연관성은 알려져 있지 않다. | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
== 예후 및 합병증 == | == 예후 및 합병증 == | ||
80% 이상에서 황반부를 침범한다. [[맥락막 혈관 신생]]이 13~35%의 빈도로 발생하며 이 경우 시력 예후가 나쁘다. | 80% 이상에서 황반부를 침범한다. [[맥락막 혈관 신생]]이 13~35%의 빈도로 발생하며 이 경우 시력 예후가 나쁘다. | ||
{{참고}} |