편집
13,127
번
잔글 (→검사 및 진단) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
급성 구역 잠복 외망막병증 (acute zonal occult outer retinopathy; AZOOR) | '''급성 구역 잠복 외망막병증 (acute zonal occult outer retinopathy; AZOOR)'''{{망막}} | ||
== 역학 == | == 역학 == | ||
젊고 건강한 성인에게 주로 발생하며 남녀의 비는 1:3이다. 보통 일측성으로 증상이 나타나지만, 장기간 경과 관찰 시 76%에서 양안에 발생한다. | 젊고 건강한 성인에게 주로 발생하며 남녀의 비는 1:3이다. 보통 일측성으로 증상이 나타나지만, 장기간 경과 관찰 시 76%에서 양안에 발생한다. | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
* 망막전위도 : <span style='color:blue;'>진단 시 가장 | * 망막전위도 : <span style='color:blue;'>진단 시 가장 | ||
== | == 치료 == | ||
스테로이드, 면역 억제제, 항균제 등의 다양한 치료가 시도되었으나, 효과적으로 증명된 치료는 없다. | 스테로이드, 면역 억제제, 항균제 등의 다양한 치료가 시도되었으나, 효과적으로 증명된 치료는 없다. | ||
== 예후 및 합병증 == | == 예후 및 합병증 == | ||
질환의 경과는 다양하다. 비록 시간이 자나면서 망막 색소상피의 변성이 발생하더라도 대부분 좋은 시력을 비교적 잘 유지한다. 시야 결손은 78%에서 6개월 내에 더 이상 진행하지 않고 안정화되며, 20%에서는 일부 호전을 보이기도 한다. 31%에서 재발이 관찰되기도 한다. | 질환의 경과는 다양하다. 비록 시간이 자나면서 망막 색소상피의 변성이 발생하더라도 대부분 좋은 시력을 비교적 잘 유지한다. 시야 결손은 78%에서 6개월 내에 더 이상 진행하지 않고 안정화되며, 20%에서는 일부 호전을 보이기도 한다. 31%에서 재발이 관찰되기도 한다. | ||
{{참고}} | |||
[[분류:망막]] |