편집
13,127
번
잔글 (Smile님이 증식성 당뇨 망막병증 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 증식 당뇨 망막병증 문서로 이동했습니다) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''증식 당뇨 망막병증 (proliferative diabetic retinopathy; PDR)'''{{망막}} 은 망막의 내경계막을 뚫고 유리체강 쪽으로 신생 혈관이 자라나는 것으로 정의될 수 있다. 유두혈관신생(NVD)은 신생혈관이 시신경유두의 혈관으로부터 유리체강 내로 자라난 것이며, 주변혈관신생(NVE)은 그 이외의 망막순환으로부터 신생혈관이 자라난 것이다. | |||
== 역학 == | == 역학 == | ||
미국 위스콘신주의 역학 조사에 따르면 유병률은 제 1형에 해당하는 30세 이전에 진단된 당뇨병 환자에서 유병 기간이 5년 이하일 때 0%, 15년일 때 25% 이었고, 20년 이상에서 56% 이었다. 제 2형인 30세 이후에 진단된 당뇨병 환자에서의 유병률은 5년 이하에서 2%, 15년 이상에서 16% 이었다. | 미국 위스콘신주의 역학 조사에 따르면 유병률은 제 1형에 해당하는 30세 이전에 진단된 당뇨병 환자에서 유병 기간이 5년 이하일 때 0%, 15년일 때 25% 이었고, 20년 이상에서 56% 이었다. 제 2형인 30세 이후에 진단된 당뇨병 환자에서의 유병률은 5년 이하에서 2%, 15년 이상에서 16% 이었다. | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
* [[범망막 광응고술]] | * [[범망막 광응고술]] | ||
* [[항 혈관 내피 성장 인자|항 혈관 치료]] (antiangiogenic therapies) | * [[항 혈관 내피 성장 인자|항 혈관 치료]] (antiangiogenic therapies) | ||
{{참고}} |