편집
13,127
번
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''Prospective OCT Imaging of Patients with Neovascular AMD Treated with intraOcular Ranibizumab (PrONTO)'''{{망막 | '''Prospective OCT Imaging of Patients with Neovascular AMD Treated with intraOcular Ranibizumab (PrONTO)'''{{망막}} 는, 앞선 연구들의 2년 동안 매달 주사 치료를 하는 것은 임상적으로 한계가 있기 때문에 실제적으로 주사 치료의 효과를 유지하면서 횟수를 줄여보려는 시도로서 진행된 연구이다. | ||
== 연구의 목적 == | == 연구의 목적 == | ||
OCT를 바탕으로 한 재치료 기준을 제시하였으며 1년 동안 [[라니비주맙]]의 치료 효과에 대하여 평가하였다. | OCT를 바탕으로 한 재치료 기준을 제시하였으며 1년 동안 [[라니비주맙]]의 치료 효과에 대하여 평가하였다. | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
== 결론 == | == 결론 == | ||
이와 같이 OCT를 사용한 가변적이 재치료 기준을 적용함으로써 매달 주사하는 기존 주사 치료의 횟수를 줄일 수 있어 실제 임상적으로 유용하게 사용되고 있다. | 이와 같이 OCT를 사용한 가변적이 재치료 기준을 적용함으로써 매달 주사하는 기존 주사 치료의 횟수를 줄일 수 있어 실제 임상적으로 유용하게 사용되고 있다. | ||
{{참고}} |