자가 혈청: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
176 바이트 추가됨 ,  2022년 2월 24일 (목)
잔글
잔글편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
|-
|-
|pH||7.2~7.4||7.2~7.4||
|pH||7.2~7.4||7.2~7.4||
|-
|알부민 (mg/mL)||35~40||0.05
|-
|fibronectin (㎍/mL)||200~300||21
|-
|총 단백 (㎍/mL)||60~70||7.37
|-
|lysozyme (mg/mL)||4~15||2.4
|-
|lactoferrin (mg/mL)||×||1.51
|}
|}


둘러보기 메뉴