자가 혈청: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
112 바이트 추가됨 ,  2022년 2월 24일 (목)
잔글
19번째 줄: 19번째 줄:
|-
|-
|lactoferrin (mg/mL)||×||1.51
|lactoferrin (mg/mL)||×||1.51
|-
|IgA||0.9~4.5||0.41
|-
|IgD||3~300||×
|-
|IgE||0.3~0.7||×
|-
|IgG||8,000~18,000||32
|-
|IgM||370~2,800||×
|}
|}


둘러보기 메뉴