자가 혈청: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
8 바이트 추가됨 ,  2022년 2월 24일 (목)
잔글
6번째 줄: 6번째 줄:
!||혈청||눈물||||혈청||눈물
!||혈청||눈물||||혈청||눈물
|-
|-
|오스몰 농도||300||302||EGF||0.5~1.0||0.2~3.0
|오스몰 농도||300||302||EGF (ng/mL)||0.5~1.0||0.2~3.0
|-
|-
|pH||7.2~7.4||7.2~7.4||VEGF||1.0~5.0||0.02
|pH||7.2~7.4||7.2~7.4||VEGF||1.0~5.0||0.02

둘러보기 메뉴