CMC: 두 판 사이의 차이

541 바이트 추가됨 ,  2022년 3월 1일 (화)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
|+표. CMC sodium 5mg/mL 약제의 종류
|+표. CMC sodium 5mg/mL 약제의 종류
|-
|-
!제품명||용량||제조사||약가
!제품명||용량 (ml)||제조사||약가
|- style="color:red;"
|눈앤 0,5%||0,5, 0,8, 10||한미
|rowspan=10|150원/관, 2,150원/10ml/병, 3,225원/15ml/병
|-
|디알클리어||0.3, 0.4, 0.5, 0.95||삼천당
|-
|디알프레쉬||0.45, 0.5, 0.8, 0.9||DHP 코리아
|-
|라이트프레쉬||0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5||DHP 코리아
|-
|룩스씨엠씨||0.5, 0.95||CMG
|-
|리프레쉬 티어즈||15||앨러간
|-
|리프레쉬 플러스 0.5%||0.45, 0.5, 0.8, 0.9||DHP 코리아
|-
|맥스클리어||0.5, 0.8, 0.88||한림
|-
|씨스타||0.5||대우
|-
|원타임 프레쉬||0.35, 0.4, 0.45||유니메드
|-
|-
|눈앤 점안액 0,5%||0,5, 0,8, 10 ml||한미||150원/0.5,0.8ml, 2,150원/10ml
|인프레쉬||0.35, 0.8||태준
|-
|-
|디쿠아솔||5, 10 ml||한림||2,570원, 3,866원/병
|카르셀엠||0.4, 0.45, 0.5||마더스
|- style="color:red;"
|-
|디쿠아스 3%||5 ml||한국 산텐||2,570원/병
|티어맥스||0.4||안국
|-
|티어웰 0.5%||0.9||일동
|-
|하이아이 프레쉬||0.5, 1.0||휴온스
|}
|}