플루오로메토론: 두 판 사이의 차이

251 바이트 제거됨 ,  2022년 3월 1일 (화)
잔글
잔글편집 요약 없음
잔글 (→‎0.02%)
66번째 줄: 66번째 줄:
=== 0.02% ===
=== 0.02% ===
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
{| class="wikitable" style="font-size:13px;"
|+표. FML 0.1% (1mg/ml) 의 일회용 약제
|+표. FML 0.02% (0.2mg/ml) 의 약제
|-
|-
!제품명||용량||제조사||약가
!제품명||용량||제조사||약가
|-
|-
|옵타벨라 점안액||0.4ml||대화||203원/0.4ml
|산텐 플루메토론 0.02||5ml||한국 산텐||1,368원/5ml/병
|-
|-
|참훌루오로메토론 0.1% 점안액||0.3ml||유니메드||176원/0.3ml
|오큐메토론 0.02%||5ml||삼일||1,075원/5ml/병
|-
|-
|플루오엠 점안액||0.33, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6ml||마더스||234원/0.33ml, 315원/0.4ml<br />315원/0.45ml, 229원/0.5ml, 315원/0.6ml
|오토론 0.02%||5ml||영일||1,370원/5ml/
|-
|-
|후메론 점안액||0.33, 0.4, 0.45, 0.6ml||한림||234원/0.33ml, 315원/0.4ml<br />329원/0.45ml, 329원/0.6ml
|후메론 0.02%||5ml||한림||825원/5ml/
|-
|후메토론 점안액||0.45, 0.55ml||국제||315원/0.45ml, 416원/0.55ml
|}
|}
{{참고}}
{{참고}}