방수 유출 장치: 두 판 사이의 차이

162 바이트 추가됨 ,  2022년 3월 14일 (월)
잔글
편집 요약 없음
잔글 (→‎종류)
잔글편집 요약 없음
 
15번째 줄: 15번째 줄:
!colspan=2|Baerveldt
!colspan=2|Baerveldt
!colspan=2|Ahmed
!colspan=2|Ahmed
 
|-
!single plate||double plate||250||350||rigid||flexible
|-
|-
|재질||polypropylene (PP)||PP||실리콘||실리콘||PP||실리콘
|재질||polypropylene (PP)||PP||실리콘||실리콘||PP||실리콘
|-
|-
|표면적 (mm²)||135||270||250||350||184||184
|표면적 (mm²)||135||270||250||350||184||184
|-
|두께 (mm)
|colspan=2|2.16
|colspan=2|0.84
|1.90||0.90
|-
||관
|colspan=4|개방
|colspan=2|밸브
|}
|}