편집
13,127
번
(새 문서: 폰 힙펠-린도우 병 (von Hippel-Lindau disease; VHL) 은 망막, 중추신경계 및 췌장, 간, 부신 등의 내장 기관을 침범한다. == 역학 == 36,000명 당 1명의...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
폰 힙펠-린도우 병 (von Hippel-Lindau disease; VHL) 은 망막, 중추신경계 및 췌장, 간, 부신 등의 내장 기관을 침범한다. | '''폰 힙펠-린도우 병 (von Hippel-Lindau disease; VHL)'''{{망막}} 은 망막, 중추신경계 및 췌장, 간, 부신 등의 내장 기관을 침범한다. | ||
== 역학 == | == 역학 == | ||
36,000명 당 1명의 발생률을 보이는데, 우리나라에서도 1973년 1예가 보고된 이래, 드물지 않게 보고되고 있다. | 36,000명 당 1명의 발생률을 보이는데, 우리나라에서도 1973년 1예가 보고된 이래, 드물지 않게 보고되고 있다. | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
아래의 소견 중 하나 이상이 있을 경우 진단 가능하다. | 아래의 소견 중 하나 이상이 있을 경우 진단 가능하다. | ||
* 가족력이 있을 경우 : | * 가족력이 있을 경우 : | ||
** 하나 이상의 [[망막 모세혈관종]] | |||
** 하나 이상의 중추신경계 혈관모세포종 | |||
** 하나 이상의 내부장기 병소 | |||
* 가족력이 없을 경우 : | * 가족력이 없을 경우 : | ||
** 두 개 이상의 [[망막 모세혈관종]] | |||
** 두 개 이상의 중추신경계 혈관모세포종 | |||
** 하나 이상의 [[망막 모세혈관종]]이 내부장기 병소와 동반될 때 | |||
** 하나 이상의 중추신경계 혈관모세포종이 내부장기 병소와 동반될 때 | |||
== 시술 및 레이저 치료 == | == 시술 및 레이저 치료 == | ||
망막 혈관종의 위치에 따라 레이저, 냉동 응고, 광역학 치료, 방사선 치료, 수술적 제거 등의 방법이 이용될 수 있다. 레이저 광응고술이 일반적으로 가장 많이 선호되는 방법이다. | 망막 혈관종의 위치에 따라 레이저, 냉동 응고, 광역학 치료, 방사선 치료, 수술적 제거 등의 방법이 이용될 수 있다. 레이저 광응고술이 일반적으로 가장 많이 선호되는 방법이다. | ||
== 수술적 치료 == | == 수술적 치료 == | ||
레이저 광응고술 후에도 망막 혈관종이 퇴행하지 않고, 망막전막의 발생, 견인 망막박리로 진행하기도 하는데, 이 때는 유리체 절제술을 통한 치료가 이용될 수 있다. | 레이저 광응고술 후에도 망막 혈관종이 퇴행하지 않고, 망막전막의 발생, 견인 망막박리로 진행하기도 하는데, 이 때는 유리체 절제술을 통한 치료가 이용될 수 있다. | ||
{{참고}} | |||
[[분류:망막]] |