편집
13,127
번
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''맥락막 모반 (choroidal nevus)''' 은 멜라닌 세포 (melanocyte) 에서 발생한 양성 종양이나,대부분의 맥락막 흑색종이 모반에서 기인했을 가능성이 있어 진찰 시 주의를 요한다. 출생 시 발견되는 경우는 드물고 시춘기 즈음해서 크기가 커지는 경우가 많다. | '''맥락막 모반 (choroidal nevus)'''{{망막}} 은 멜라닌 세포 (melanocyte) 에서 발생한 양성 종양이나,대부분의 맥락막 흑색종이 모반에서 기인했을 가능성이 있어 진찰 시 주의를 요한다. 출생 시 발견되는 경우는 드물고 시춘기 즈음해서 크기가 커지는 경우가 많다. | ||
== 역학 == | == 역학 == | ||
안구 내 발생히는 가장 흔한 종양으로, 서양인의 유병률은 약 5%이나, 동양인은 이보다 낮은 0.4~1.4% 로 보고되어 국내 유병률도 이와 비슷할 것으로 예상된 다.1,2 남녀 간 발생률 차이는 없어 보인다. | 안구 내 발생히는 가장 흔한 종양으로, 서양인의 유병률은 약 5%이나, 동양인은 이보다 낮은 0.4~1.4% 로 보고되어 국내 유병률도 이와 비슷할 것으로 예상된 다.1,2 남녀 간 발생률 차이는 없어 보인다. | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
== 치료 == | == 치료 == | ||
대개의 경우 치료를 필요로 하지 않는다. 시각 증상을 유발하는 망막하액이나 [[맥락막 신생혈관]] (CNV) 이 동반된 경우, 레이저 광응고술, [[경동공 온열 요법]], [[광역학 치료]], 안구내 주사 등을 고려한다. 다만, CNV가 동반되지 않은 망막하액 치료를 위한 anti-VEGF의 안구내 주사는 효능과 안전성이 입증되지 않아 주의를 요한다. 의심스럽지 않은 모반은 1 년에 한 번 정도 추적 관찰하고 의심스러운 모반은 6개월 정도마다 크가와 양상의 변화를 추적 관찰한다. 종양 크기 측정에는 B-스캔 초음파나 SD-OCT가 유용하다<ref>Shah SU et al. EDI OCT of choroidal nevus in 104 cases. ''Ophthalmology''. 2012 May;119(5):1066-72. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22297027/ 연결]</ref>. | 대개의 경우 치료를 필요로 하지 않는다. 시각 증상을 유발하는 망막하액이나 [[맥락막 신생혈관]] (CNV) 이 동반된 경우, 레이저 광응고술, [[경동공 온열 요법]], [[광역학 치료]], 안구내 주사 등을 고려한다. 다만, CNV가 동반되지 않은 망막하액 치료를 위한 anti-VEGF의 안구내 주사는 효능과 안전성이 입증되지 않아 주의를 요한다. 의심스럽지 않은 모반은 1 년에 한 번 정도 추적 관찰하고 의심스러운 모반은 6개월 정도마다 크가와 양상의 변화를 추적 관찰한다. 종양 크기 측정에는 B-스캔 초음파나 SD-OCT가 유용하다<ref>Shah SU et al. EDI OCT of choroidal nevus in 104 cases. ''Ophthalmology''. 2012 May;119(5):1066-72. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22297027/ 연결]</ref>. | ||
{{참고}} | |||
[[분류:망막]] |