|
|
20번째 줄: |
20번째 줄: |
|
| |
|
| == 치료 == | | == 치료 == |
| === 안경 === | | === [[안경]] === |
| 이중 초점 안경은 근시 진행을 억제하기 위해 최초로 광범위하게 사용되었으며, 이는 근시가 광학적 흐려짐 (optical blur) 을 유발하는 지속적인 조절에 대한 반응이라는 가정에 기초하였다. | | 이중 초점 안경은 근시 진행을 억제하기 위해 최초로 광범위하게 사용되었으며, 이는 근시가 광학적 흐려짐 (optical blur) 을 유발하는 지속적인 조절에 대한 반응이라는 가정에 기초하였다. |
|
| |
| {| class="wikitable" style="font-size:13px;"
| |
| |+표. 영아와 어린 소아에서 굴절 교정 지침
| |
| |-
| |
| !||1세 미만||1~2세||2~3세||3~4세
| |
| |-
| |
| |colspan="5"|동등시 (isometropia)
| |
| |-
| |
| |근시||≥ 5.00 D||≥ 4.00 D||≥ 3.00 D||≥ 2.50 D
| |
| |-
| |
| |원시 (사시 없음)||≥ 6.00 D||≥ 5.00 D||≥ 4.50 D||≥ 3.50 D
| |
| |-
| |
| |내사시를 동반한 원시||≥ 2.00 D||≥ 2.00 D||≥ 1.50 D||≥ 1.50 D
| |
| |-
| |
| |난시||≥ 3.00 D||≥ 2.50 D||≥ 2.00 D||≥ 1.50 D
| |
| |-
| |
| |colspan="5"|사시가 없는 부등시 (anisometropia)
| |
| |-
| |
| |근시||≥ 4.00 D||≥ 3.00 D||≥ 3.00 D||≥ 2.50 D
| |
| |-
| |
| |원시 (사시 없음)||≥ 2.50 D||≥ 2.00 D||≥ 1.50 D||≥ 1.50 D
| |
| |-
| |
| |난시||≥ 2.50 D||≥ 2.00 D||≥ 2.00 D||≥ 1.50 D
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === [[각막 교정 렌즈]] === | | === [[각막 교정 렌즈]] === |