편집
13,127
번
잔글편집 요약 없음 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Collaborative Normal Tension Glaucoma Study ( | '''Collaborative Normal Tension Glaucoma Study (CNTGS)''' | ||
== 목적 == | == 목적 == | ||
[[정상 안압 녹내장]] 환자들을 대상으로 안압 하강 치료를 시행한 경우와 치료하지 않고 경과만 관찰한 경우를 대상으로 녹내장 진행의 차이를 비교하였다. | [[정상 안압 녹내장]] (NTG) 환자들을 대상으로 안압 하강 치료를 시행한 경우와 치료하지 않고 경과만 관찰한 경우를 대상으로 녹내장 진행의 차이를 비교하였다. | ||
== 결과 == | == 결과 == | ||
안압 하강 치료를 받지 않은 경우 1/3 정도에서 진행을 하였고, 안압 하강 치료를 받은 경우 진행은 더 적게 나타났다. 안압 하강 치료를 하지 않아도 진행하는 경우보다 진행하지 않는 경우가 더 많았으며, 안압을 낮추어도 진행하는 경우도 있었다. | 안압 하강 치료를 받지 않은 경우 1/3 정도에서 진행을 하였고, 안압 하강 치료를 받은 경우 진행은 더 적게 나타났다. 안압 하강 치료를 하지 않아도 진행하는 경우보다 진행하지 않는 경우가 더 많았으며, 안압을 낮추어도 진행하는 경우도 있었다. | ||
== 결론 == | == 결론 == | ||
NTG의 치료로서 안압을 낮추는 것이 유용할 수 있으며 동시에 안압 이외의 요인이 진행에 관여한다. | |||
{{참고}} |