편집
13,127
번
(새 문서: '''마이사이트 원데이 (Misight ® 1 day)''' (CooperVision, Inc.) 는 매일 교체 친수성 소프트 콘택트렌즈로, 매번 사용 제거 후 버려야 한다. 치료...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|색깔||밝은 파란색 (light blue) | |색깔||밝은 파란색 (light blue) | ||
|} | |} | ||
== 연구 == | |||
=== MASS (2018) (NCT01917110) <ref>Ruiz-Pomeda A et al. MiSight Assessment Study Spain (MASS). A 2y RCT. ''Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol''. 2018 May;256(5):1011-1021. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29396662/ 연결]</ref> === | |||
스페인에서 시행한 연구로, 무작위로 배정된 소아에서 2년 동안 마이사이트 SCL과 단초점 안경의 근시 진행에 대한 효과를 비교하고자 하였다. -0.75~-4.00D 근시, 1.0D 미만의 난시를 가진 8~12세 소아를 대상으로 하였고, 46명은 마이사이트 군으로, 33명은 안경 군으로 배정되었다. 2년의 기간 동안, 안경에 비해 마이사이트 렌즈 군에서 근시 진행 (39.32%) 과 안축장 길어짐 (36.04%) 이 적었다. | |||
{{참고}} |