편집
13,127
번
(새 문서: <b>브루크너 검사 (Brückner test)</b> 는 희미한 조명 아래 1m 거리에서 직접 검안경으로 빛을 비추어 두 눈의 안저에서 반사되는 빛의 밝기와...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''브루크너 검사 (Brückner test)'''{{사시}} 는 희미한 조명 아래 1m 거리에서 직접 검안경으로 빛을 비추어 두 눈의 안저에서 반사되는 빛의 밝기와 위치로 약시나 굴절 이상, 사시 등을 추정할 수 있는 검사이다. | |||
{{참고 | == 결과 == | ||
주시안은 어둡게, 사시안은 밝게 보인다. 사시안이 밝게 보이는 이유는 황반부에 비해 주변부 망막에 색소가 더 적으므로 사시안이 빛을 더 많이 반사하기 때문이다. | |||
== 단점 == | |||
환자가 빛을 쳐다보지 않고, 주변부의 물체를 보면서 검사를 하면 검사의 신뢰성이 떨어진다<ref>Wright KW et al. Strabismus and amblyopia. In : Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 2nd ed. Los Angeles: Springer, 2002; chap. 12.</ref>. 또한 정상아에서도 생후 10개월까지는 안저 반사가 비대칭일 수 있고, 굴절 부등, 동공 이상, 망막 이상, 안구 매체 혼탁 등에서도 비대칭일 수 있다<ref>Wright KW et al. Practical aspects of the pediatric examination. In : Pediatric Ophthalmology and Strabismus. St. Louis: Mosby, 1999;chap. 1</ref>. | |||
{{참고}} |