외안근: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
39 바이트 추가됨 ,  2022년 10월 9일 (일)
잔글
 
5번째 줄: 5번째 줄:
|-
|-
!colspan=2|  
!colspan=2|  
|주기능||이차 기능||삼차 기능
!주기능||이차 기능||삼차 기능
|-
|-
|rowspan=2|수평근
|rowspan=2|수평근
12번째 줄: 12번째 줄:
|[[외직근]]||외전||||
|[[외직근]]||외전||||
|-
|-
|rowspan=2|수직근
|[[상직근]]||상전||내회선||내전
|[[상직근]]||상전||내회선||내전
|-
|-
|[[하직근]]||하전||외회선||내전
|[[하직근]]||하전||외회선||내전
|-
|-
|rowspan=2|사근
|[[상사근]]||내회선||하전||외전
|[[상사근]]||내회선||하전||외전
|-
|-

둘러보기 메뉴