편집
13,127
번
잔글 (→검사 및 진단) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
클로로퀸 망막병증 (chloroquine retinopathy) | '''클로로퀸 망막병증 (chloroquine retinopathy)'''{{망막}} | ||
클로로퀸은 말라리아 치료제로 처음 사용된 이래 요즘은 류마티스양 관절염, 전신성 홍반성 루푸스 및 아메바증 등의 치료에 사용되고 있다. 망막 독성은 초기 보고에 의하면 누적량과 더 관련이 있다고 하였으나 요즈음은 누적량 혹은 하루 용량 중 어느 것에 더 관련이 있는지는 논쟁이 있다. 이 약제는 배설이 매우 느려 체내에 오래 잔류하기 때문에 <span style='color:blue;'>약제를 끊고 난 후에도 망막 독성이 진행하거나 늦게 나타날 수 있어</span> 약물의 복용을 끊은 뒤 7년이 지나서도 독성으로 인한 증상이 나타날 수 있다는 보고가 있다. | |||
== 병태 생리 == | == 병태 생리 == | ||
멜라닌과 결합하여 망막 색소 상피 및 포도막 조직에 집중된다. | 멜라닌과 결합하여 망막 색소 상피 및 포도막 조직에 집중된다. | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
== 정기 검사 == | == 정기 검사 == | ||
클로로퀸 유도체로 치료를 받는 환자는 6~12개월마다 정기적인 안과 검사를 받는 것이 좋다. 초기에 발견하기 위해서 세심한 검안경 검사 및 붉은 시표로 중심 시야 검사를 한다. <span style='color:blue;'>붉은 시표로 중심 부근 암점이 생기는 것이 어떤 증상이나 안저 변화보다 선행</span>하기 때문이다. 붉은 암슬러 격자도 초기 중심부근 암점을 찾아내는 데 도움이 된다. 말기에는 망막 전위도 및 눈 전위도에서 이상 소견이 나타나지만 보통 초기에는 정상이다. | 클로로퀸 유도체로 치료를 받는 환자는 6~12개월마다 정기적인 안과 검사를 받는 것이 좋다. 초기에 발견하기 위해서 세심한 검안경 검사 및 붉은 시표로 중심 시야 검사를 한다. <span style='color:blue;'>붉은 시표로 중심 부근 암점이 생기는 것이 어떤 증상이나 안저 변화보다 선행</span>하기 때문이다. 붉은 암슬러 격자도 초기 중심부근 암점을 찾아내는 데 도움이 된다. 말기에는 망막 전위도 및 눈 전위도에서 이상 소견이 나타나지만 보통 초기에는 정상이다. | ||
{{참고}} |