난시: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글 (→역학) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''난시 (astigmatism)''' | '''난시 (astigmatism)''' | ||
== 역학 == | == 역학 == | ||
굴절 이상의 약 13% 가량을 차지한다<ref>Read SA et al. A review of astigmatism and its possible genesis. ''Clin Exp Optom''. 2007 Jan;90(1):5-19. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17177660/ 연결]</ref>. 특히 성인에 비해 소아에서 보다 흔하며, 소아에서의 난시 유병률은 연구에 따라 30~70% 내외로 다양하다<ref>Abrahamsson M et al. Astigmatic axis and amblyopia in childhood. ''Acta Ophthalmol Scand''. 2003 Feb;81(1):33-7. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12631016/ 연결]</ref>. | 굴절 이상의 약 13% 가량을 차지한다<ref name=r1>Read SA et al. A review of astigmatism and its possible genesis. ''Clin Exp Optom''. 2007 Jan;90(1):5-19. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17177660/ 연결]</ref>. 특히 성인에 비해 소아에서 보다 흔하며, 소아에서의 난시 유병률은 연구에 따라 30~70% 내외로 다양하다<ref>Abrahamsson M et al. Astigmatic axis and amblyopia in childhood. ''Acta Ophthalmol Scand''. 2003 Feb;81(1):33-7. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12631016/ 연결]</ref>. 백인 등 다른 인종과 비교하였을 때 동아시아인에서 난시의 유병률이 높고 난시값의 증가 또한 빠르게 일어난다고 알려져 있다<ref name=r1 />. | ||
== 원인 == | == 원인 == | ||
정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았으나, VAX2 또는 PDG-FRA와 같은 특정 유전자, 12개월 미만의 어린 나이, 임신 중 모체의 흡연력, 눈꺼풀 형태, 고도 근시 또는 고도 원시, 영양 상태, 교육 수준 등이 난시의 발병과 관련된 인자로 알려져 있고, 위의 요인들이 어떻게 상호 작용하여 인해 난시가 결정되는지에 대해서는 명확하게 밝혀진 바가 없다<ref>McKean-Cowdin R et al; Multi-Ethnic Pediatric Eye Disease Study and the Baltimore Pediatric Eye Disease Study Groups. RFs for astigmatism in preschool children : the MEPEDS and BPEDS. ''Ophthalmology''. 2011 Oct;118(10):1974-81. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21856010/ 연결]</ref>. | 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았으나, VAX2 또는 PDG-FRA와 같은 특정 유전자, 12개월 미만의 어린 나이, 임신 중 모체의 흡연력, 눈꺼풀 형태, 고도 근시 또는 고도 원시, 영양 상태, 교육 수준 등이 난시의 발병과 관련된 인자로 알려져 있고, 위의 요인들이 어떻게 상호 작용하여 인해 난시가 결정되는지에 대해서는 명확하게 밝혀진 바가 없다<ref>McKean-Cowdin R et al; Multi-Ethnic Pediatric Eye Disease Study and the Baltimore Pediatric Eye Disease Study Groups. RFs for astigmatism in preschool children : the MEPEDS and BPEDS. ''Ophthalmology''. 2011 Oct;118(10):1974-81. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21856010/ 연결]</ref>. |
2025년 7월 22일 (화) 16:22 판
난시 (astigmatism)
역학
굴절 이상의 약 13% 가량을 차지한다[1]. 특히 성인에 비해 소아에서 보다 흔하며, 소아에서의 난시 유병률은 연구에 따라 30~70% 내외로 다양하다[2]. 백인 등 다른 인종과 비교하였을 때 동아시아인에서 난시의 유병률이 높고 난시값의 증가 또한 빠르게 일어난다고 알려져 있다[1].
원인
정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았으나, VAX2 또는 PDG-FRA와 같은 특정 유전자, 12개월 미만의 어린 나이, 임신 중 모체의 흡연력, 눈꺼풀 형태, 고도 근시 또는 고도 원시, 영양 상태, 교육 수준 등이 난시의 발병과 관련된 인자로 알려져 있고, 위의 요인들이 어떻게 상호 작용하여 인해 난시가 결정되는지에 대해서는 명확하게 밝혀진 바가 없다[3].
소아에서의 난시
1세 미만 | 1~2세 | 2~3세 | 3~4세 | |
---|---|---|---|---|
동등시 (isometropia) | ||||
근시 | ≥ 5.00 D | ≥ 4.00 D | ≥ 3.00 D | ≥ 2.50 D |
원시 (사시 없음) | ≥ 6.00 D | ≥ 5.00 D | ≥ 4.50 D | ≥ 3.50 D |
내사시를 동반한 원시 | ≥ 2.00 D | ≥ 2.00 D | ≥ 1.50 D | ≥ 1.50 D |
난시 | ≥ 3.00 D | ≥ 2.50 D | ≥ 2.00 D | ≥ 1.50 D |
사시가 없는 부등시 (anisometropia) | ||||
근시 | ≥ 4.00 D | ≥ 3.00 D | ≥ 3.00 D | ≥ 2.50 D |
원시 (사시 없음) | ≥ 2.50 D | ≥ 2.00 D | ≥ 1.50 D | ≥ 1.50 D |
난시 | ≥ 2.50 D | ≥ 2.00 D | ≥ 2.00 D | ≥ 1.50 D |
참고
- ↑ 1.0 1.1 Read SA et al. A review of astigmatism and its possible genesis. Clin Exp Optom. 2007 Jan;90(1):5-19. 연결
- ↑ Abrahamsson M et al. Astigmatic axis and amblyopia in childhood. Acta Ophthalmol Scand. 2003 Feb;81(1):33-7. 연결
- ↑ McKean-Cowdin R et al; Multi-Ethnic Pediatric Eye Disease Study and the Baltimore Pediatric Eye Disease Study Groups. RFs for astigmatism in preschool children : the MEPEDS and BPEDS. Ophthalmology. 2011 Oct;118(10):1974-81. 연결