각막 곡률 검사: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글 (→곡률 - 반경 변환) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
== 판정 == | == 판정 == | ||
정상적으로 각막 앞면의 굴절력은 43D이고 곡률 반경은 약 7.8mm 이다. 정확한 동심원이 나타나지 않거나 원이 부분적으로 절단되어 있을 때 각막의 반흔이나 원추 각막과 같은 부정 난시를 의미하고 수평자와 수직자의 차이가 있을 때는 그 차이가 난시의 정도이다. 수평자 또는 수직자의 수치가 36D 혹은 9.38mm 이하이거나 52D 혹은 6.49mm 이상이면 측정할 수 없고 병적인 굴절 이상을 의미한다. | 정상적으로 각막 앞면의 굴절력은 43D이고 곡률 반경은 약 7.8mm 이다. 정확한 동심원이 나타나지 않거나 원이 부분적으로 절단되어 있을 때 각막의 반흔이나 원추 각막과 같은 부정 난시를 의미하고 수평자와 수직자의 차이가 있을 때는 그 차이가 난시의 정도이다. 수평자 또는 수직자의 수치가 36D 혹은 9.38mm 이하이거나 52D 혹은 6.49mm 이상이면 측정할 수 없고 병적인 굴절 이상을 의미한다. | ||
== | == 디옵터 - 반경 변환 == | ||
{| class="wikitable" style="font-size:13px;" | |||
!디옵터||반경||디옵터||반경||디옵터||반경||디옵터||반경 | |||
|- | |||
38.00 | |||
|} | |||
{{참고|안과검사}} | {{참고|안과검사}} |
2021년 9월 13일 (월) 13:10 판
각막 곡률 검사 (keratometry)
분류
판정
정상적으로 각막 앞면의 굴절력은 43D이고 곡률 반경은 약 7.8mm 이다. 정확한 동심원이 나타나지 않거나 원이 부분적으로 절단되어 있을 때 각막의 반흔이나 원추 각막과 같은 부정 난시를 의미하고 수평자와 수직자의 차이가 있을 때는 그 차이가 난시의 정도이다. 수평자 또는 수직자의 수치가 36D 혹은 9.38mm 이하이거나 52D 혹은 6.49mm 이상이면 측정할 수 없고 병적인 굴절 이상을 의미한다.
디옵터 - 반경 변환
38.00디옵터 | 반경 | 디옵터 | 반경 | 디옵터 | 반경 | 디옵터 | 반경 |
---|