각막 곡률 검사

여러분의 안과학 사전, 아이누리!
둘러보기로 이동 검색으로 이동

각막 곡률 검사 (keratometry)

분류

판정

정상적으로 각막 앞면의 굴절력은 43D이고 곡률 반경은 약 7.8mm 이다. 정확한 동심원이 나타나지 않거나 원이 부분적으로 절단되어 있을 때 각막의 반흔이나 원추 각막과 같은 부정 난시를 의미하고 수평자와 수직자의 차이가 있을 때는 그 차이가 난시의 정도이다. 수평자 또는 수직자의 수치가 36D 혹은 9.38mm 이하이거나 52D 혹은 6.49mm 이상이면 측정할 수 없고 병적인 굴절 이상을 의미한다.

디옵터 - 반경 변환

각막 곡률 (D) = 337.5 / 각막 지름 (CR, mm)
D R D R D R D R
38.00 8.88 38.25 8.82 38.50 8.77 38.75 8.71
39.00 8.65 39.25 8.60 39.50 8.54 39.75 8.49
40.00 8.44 40.25 8.39 40.50 8.33 40.75 8.28
41.00 8.23 41.25 8.18 41.50 8.13 41.75 8.08
42.00 8.04 42.25 7.99 42.50 7.94 42.75 7.89
43.00 7.85 43.25 7.80 43.50 7.76 43.75 7.71
44.00 7.67 44.25 7.63 44.50 7.58 44.75 7.54
45.00 7.50 45.25 7.46 45.50 7.42 45.75 7.38
46.00 7.34 46.25 7.30 46.50 7.26 46.75 7.22
47.00 7.18 47.25 7.14 47.50 7.11 47.75 7.07
48.00 7.03 48.25 6.99 48.50 6.96 48.75 6.92

참고