압력 의존 방법: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''압력 의존 방법 (pressure dependent technique)'''{{녹내장}} 은 방수 생산의 정도를 직접 측정하지 않고 유추해서 계산하는 방법이다. | '''압력 의존 방법 (pressure dependent technique)'''{{녹내장}} 은 방수 생산의 정도를 직접 측정하지 않고 유추해서 계산하는 방법이다. | ||
== 원리 == | == 원리 == | ||
안구 내로 유체를 주입하면 정도의 차이는 있지만 안구벽의 팽창성 등 여러 요인들에 따라서 안압이 상승한다. 주입된 유체의 양과 안압의 변화의 상관 관계를 알고 시간에 따른 안압의 하강 정도를 측정하면 안구로부터 빠져나가는 유체의 양을 예측할 수 있다. 인위적으로 안압을 상승시킨 후 시간 경과에 따라 안압이 감소하는 정도를 측정함으로써 안구로부터 방수의 배출의 정도를 예측할 수 있다. 이는 방수의 유출률을 나타내며 [[ | 안구 내로 유체를 주입하면 정도의 차이는 있지만 안구벽의 팽창성 등 여러 요인들에 따라서 안압이 상승한다. 주입된 유체의 양과 안압의 변화의 상관 관계를 알고 시간에 따른 안압의 하강 정도를 측정하면 안구로부터 빠져나가는 유체의 양을 예측할 수 있다. 인위적으로 안압을 상승시킨 후 시간 경과에 따라 안압이 감소하는 정도를 측정함으로써 안구로부터 방수의 배출의 정도를 예측할 수 있다. 이는 방수의 유출률을 나타내며 [[상공막 정맥압]]을 일정하게 가정하면 Goldmann 방정식을 이용해서 방수의 생성률을 계산할 수 있다. | ||
== 분류 == | == 분류 == | ||
* [[방수 유출율 검사|방수 유출 검사법]] (tonography) | * [[방수 유출율 검사|방수 유출 검사법]] (tonography) |
2022년 4월 30일 (토) 12:42 판
압력 의존 방법 (pressure dependent technique)[1] 은 방수 생산의 정도를 직접 측정하지 않고 유추해서 계산하는 방법이다.
원리
안구 내로 유체를 주입하면 정도의 차이는 있지만 안구벽의 팽창성 등 여러 요인들에 따라서 안압이 상승한다. 주입된 유체의 양과 안압의 변화의 상관 관계를 알고 시간에 따른 안압의 하강 정도를 측정하면 안구로부터 빠져나가는 유체의 양을 예측할 수 있다. 인위적으로 안압을 상승시킨 후 시간 경과에 따라 안압이 감소하는 정도를 측정함으로써 안구로부터 방수의 배출의 정도를 예측할 수 있다. 이는 방수의 유출률을 나타내며 상공막 정맥압을 일정하게 가정하면 Goldmann 방정식을 이용해서 방수의 생성률을 계산할 수 있다.
분류
- 방수 유출 검사법 (tonography)
- 흡반 (suction cup) 검사법
- 관류(perfusion)법
참고
- ↑ 녹내장 개정 7판, 2023 (한국 녹내장 학회, 최신 의학사)