안저 자가 형광: 두 판 사이의 차이
(새 문서: 안저 자가 형광 (fundus autofluorescence; FAF)) |
잔글 (→라이포푸신) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
안저 자가 형광 (fundus autofluorescence; FAF) | '''안저 자가 형광 (fundus autofluorescence; FAF; AF)'''{{망막}} 사진은 자연적 또는 병리학적으로 발생하는 안저 형광 물질 (fluorophore) 의 생체 내 (in vivo) 분포를 지도화하여 보여주는 비침습적 영상 촬영 방법이다. | ||
== 원리 == | |||
=== [[라이포푸신]] === | |||
=== [[멜라닌]] === | |||
=== [[황반 색소]] === | |||
{{참고}} |