본문으로 이동

슈퍼비전: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
20번째 줄: 20번째 줄:
!||SCL||기존 RGP 렌즈||SuperVision
!||SCL||기존 RGP 렌즈||SuperVision
|-
|-
|보통||좋다||탁월하다
|시력 교정 효과||보통||좋다||탁월하다
|-
|산소 투과성 (Dk)||낮다||높다||아주 높다
|-
|각막 산소 분압 (EOP)||±5%||±10%||18% 이상
|-
|렌즈 수명||1년||1.5년 내외||2년 내외
|-
|제조 방법||기성품
|colspan="2"|개인에 따라 주문 제작
|-
|이물질 침착||잘 됨||잘 안 됨||거의 안 됨
|-
|근시 진행 억제||없다||좋다||탁월하다
|}
|}
{{참고|콘택트렌즈}}
{{참고|콘택트렌즈}}
# Clean & Bright 개정 3판, 씨엔비
# Clean & Bright 개정 3판, 씨엔비