애플리버셉트: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글 (→세부 인정 기준 및 방법) |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
== 세부 인정 기준 및 방법 == | == 세부 인정 기준 및 방법 == | ||
허가 사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양 급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. | 허가 사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양 급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. | ||
※ 황반 부종은 빛간섭 단층 촬영 (OCT) 소견에서 황반 두께가 300㎛이상인 경우 | |||
=== 신생혈관성 (습성) 나이 관련 황반 변성 === | === 신생혈관성 (습성) 나이 관련 황반 변성 === | ||
=== [[당뇨 황반 부종]] === | === [[당뇨 황반 부종]] === | ||
* 투여 대상: 중심 망막 두께가 300㎛ 이상인 경우 | * 투여 대상: 중심 망막 두께가 300㎛ 이상인 경우 | ||
* 투여 횟수: 환자당 총 14회 이내(Ranibizumab 주사제 투여횟수 포함) | * 투여 횟수: 환자당 총 14회 이내(Ranibizumab 주사제 투여횟수 포함) | ||
=== [[망막 분지 정맥 폐쇄]]성 황반 부종 === | |||
==== 투여 대상 ==== | |||
* 반대편 눈이 실명 (최대 교정 시력 0.3 이하의 노동력 상실 실명) 인 경우 | |||
* 반대편 눈의 최대 교정 시력이 0.4 이상인 경우는 발병 2∼3개월이 경과하여도 황반 부종이 지속되면서 최대 교정 시력이 0.5 이하인 경우 | |||
==== 투여 횟수 ==== | |||
단안당 총 5회 이내(Ranibizumab 주사제 투여횟수 포함) | |||
=== 병적 근시로 인한 [[맥락막 신생혈관]] 형성 === | |||
* 투여 횟수 : 단안 당 총 5회 이내 (진단 후 12개월 이내) ([[라니비주맙|ranibizumab]] 주사제 투여횟수 포함) | |||
== 관련 연구 == | == 관련 연구 == | ||
* [[VIEW 1]] | * [[VIEW 1]] | ||
* [[VIEW 2]] | * [[VIEW 2]] | ||
{{참고|망막}} | {{참고|망막}} |
2020년 8월 13일 (목) 05:34 판
애플리버셉트 (aflibercept) 는 완전인체, 수용성 재조합 decoy VEGF 수용체로 IgG1의 불변 Fc 부위에 융합된 VEGF 수용체-1,2의 주요 세포외 VEGF 결합 domain을 포함하도록 생물학적으로 설계되었다.
장점
VEGF-A만 억제하는 bevacizumab, ranibizumab과는 달리 VEGF-B와 PIGF에도 결합한다.
종류
제품명 | 성분, 함량 | 용량 | 제조사 | 약가 |
---|---|---|---|---|
아일리아 주사 | aflibercept 11.12mg | 0.278ml | 바이엘 코리아 | 768,398원/0.278ml/병 |
아일리아 프리필드 시린지 | aflibercept 6.6mg | 0.165ml |
세부 인정 기준 및 방법
허가 사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양 급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. ※ 황반 부종은 빛간섭 단층 촬영 (OCT) 소견에서 황반 두께가 300㎛이상인 경우
신생혈관성 (습성) 나이 관련 황반 변성
당뇨 황반 부종
- 투여 대상: 중심 망막 두께가 300㎛ 이상인 경우
- 투여 횟수: 환자당 총 14회 이내(Ranibizumab 주사제 투여횟수 포함)
망막 분지 정맥 폐쇄성 황반 부종
투여 대상
- 반대편 눈이 실명 (최대 교정 시력 0.3 이하의 노동력 상실 실명) 인 경우
- 반대편 눈의 최대 교정 시력이 0.4 이상인 경우는 발병 2∼3개월이 경과하여도 황반 부종이 지속되면서 최대 교정 시력이 0.5 이하인 경우
투여 횟수
단안당 총 5회 이내(Ranibizumab 주사제 투여횟수 포함)
병적 근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성
- 투여 횟수 : 단안 당 총 5회 이내 (진단 후 12개월 이내) (ranibizumab 주사제 투여횟수 포함)