라라: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
{{외부사진 | {{외부사진 | ||
|주소=https:// | |주소=https://images.zeiss.com/med/ref_international/products/iols-injectors-bss-ovd/edof-iols/image/at-laras-829m-929mmp.ts-1584113449934.jpg?auto=compress%2Cformat&fm=png&ixlib=java-1.1.11&rect=54%2C13%2C1097%2C823&w=640&s=a2bcf0820b3a13e54a9f88543cbb4a8d | ||
|제목=Zeiss AT LARA family | |||
|출처=www.zeiss.com | |||
}} | }} |
2022년 3월 2일 (수) 12:52 판
라라 (Zeiss AT LARA, 829MP)
광학부 종류 | 회절성, 비구면, 초점 심도 연장 (EDoF) : +0.95, +1.9 D |
재질 | 친수성 아크릴 (25% 함수율) + 소수성 표면 |
도수 | -10.0 ~ +32.0 D (0.5 D 간격) |
굴절률 | 1.46 |
전체, 광학부 지름 | 13.0, 6.0 |
렌즈 형태 | single-piece MICS |
지지부 각도 | 0˚ |
비구면 계수 | |
A 상수 | 광학 : 119.3, 초음파 : 118.8 |