라라
보이기
라라 (Zeiss AT LARA, 829MP)
| 광학부 종류 | 회절성, 비구면, 초점 심도 연장 (EDoF) : +0.95, +1.9 D |
| 재질 | 친수성 아크릴 (25% 함수율) + 소수성 표면 |
| 도수 | -10.0 ~ +32.0 D (0.5 D 간격) |
| 굴절률 | 1.46 |
| 전체, 광학부 지름 | 13.0, 6.0 |
| 렌즈 형태 | single-piece MICS |
| 지지부 각도 | 0˚ |
| 비구면 계수 | |
| A 상수 | 광학 : 119.3, 초음파 : 118.8 |
| {{{2}}} |