티몰롤: 두 판 사이의 차이

10 바이트 제거됨 ,  2020년 6월 14일 (일)
잔글
잔글편집 요약 없음
잔글 (→‎종류)
6번째 줄: 6번째 줄:
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
!제품명||성분, 함량||용량||제조사||약가
|-
|-
|리스몬 TG 점안액 0.25%||timolol maleate 3.42mg||2.5ml||한미 약품||5,395원/5ml/병
|리스몬 TG 점안액 0.25%||timolol maleate 3.42mg||2.5ml||한미 약품||5,395원/2.5ml
|-
|-
|리스몬 TG 점안액 0.5%||timolol maleate 6.83mg/ml||2.5ml||한미 약품||6,588원/5ml/병
|리스몬 TG 점안액 0.5%||timolol maleate 6.83mg/ml||2.5ml||한미 약품||6,588원/2.5ml
|-
|-
|티모프틱 0.5% 점안액||timolol maleate 6.83mg/ml||5ml||한국 산텐 제약||9,679원/5ml/병
|티모프틱 0.5% 점안액||timolol maleate 6.83mg/ml||5ml||한국 산텐 제약||9,679원/5ml
|-
|-
|티모프틱 XE 0.5% 점안액||timolol maleate 6.83mg/ml||2.5ml||한국 산텐 제약||6,562원/5ml/병
|티모프틱 XE 0.5% 점안액||timolol maleate 6.83mg/ml||2.5ml||한국 산텐 제약||6,562원/2.5ml
|}
|}