비스테로이드 항염증제: 두 판 사이의 차이

337 바이트 추가됨 ,  2021년 6월 2일 (수)
잔글
24번째 줄: 24번째 줄:
|아이펙신 점안액||5, 6ml||국제||2,775원/5ml, 3,330원/6ml
|아이펙신 점안액||5, 6ml||국제||2,775원/5ml, 3,330원/6ml
|-
|-
|옵타낙 점안액||5ml||삼일||2,885원/5ml
|-
|옵티페낙 점안액||5, 6ml||이연||2,915원/5ml, 3,498원/6ml
|-
|클낙 점안액||6ml||바이넥스||3,498원/5ml
|-
|클로페낙 점안액||5ml||삼천당||2,915원/5ml
|-
|휴디낙 점안액||6ml||휴온스
|rowspan=2|3,498원/6ml
|-
|휴클로 점안액||6ml||휴메딕스
|}
|}