편집
13,127
번
(새 문서: 허쉬버그 검사 (Hirschberg test) == 장점 == 간편하고 쉽게 시행할 수 있다. == 단점 == 정확도가 떨어지고 <span style='color:blue;'>카파각 보정이...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
허쉬버그 검사 (Hirschberg test) | '''허쉬버그 검사 (Hirschberg test)'''{{사시}} | ||
== 장점 == | == 장점 == | ||
간편하고 쉽게 시행할 수 있다. | 간편하고 쉽게 시행할 수 있다. | ||
== 단점 == | == 단점 == | ||
정확도가 떨어지고 <span style='color:blue;'>[[카파각]] 보정이 필요</span>하다. | 주로 근거리의 검사법이고 미세한 안위 이상은 찾기 어렵다. 또한 정확도가 떨어지고 <span style='color:blue;'>[[카파각]] 보정이 필요</span>하다. | ||
== 적응증 == | == 적응증 == | ||
* 협조가 되지 않는 환자 | * 협조가 되지 않는 환자 | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
== 결과 == | == 결과 == | ||
각막 중심에서 <span style='color:blue;'>1mm 편위가 있으면 약 7˚ 안구편위</span>가 있다고 생각하며, 각막 반사점 위치가 동공연에 있으면 15˚, 동공연과 각막 가장자리 중간에 있으면 30˚, 각막 가장자리에 있으면 45˚ 안구 편위가 있는 것으로 간주한다. 이때 <span style='color:blue;'>1˚는 약 2 프리즘 디옵터 편위</span>에 해당한다. | 각막 중심에서 <span style='color:blue;'>1mm 편위가 있으면 약 7˚ 안구편위</span>가 있다고 생각하며, 각막 반사점 위치가 동공연에 있으면 15˚, 동공연과 각막 가장자리 중간에 있으면 30˚, 각막 가장자리에 있으면 45˚ 안구 편위가 있는 것으로 간주한다. 이때 <span style='color:blue;'>1˚는 약 2 프리즘 디옵터 편위</span>에 해당한다. | ||
{{참고}} |